Sensor de microondas de uso industrial con sensor de movimiento, atenuación programada y aprovechamiento de luz natural, protocolo de atenuación 0-10V.
10 A | 127 V~ | 500 W
10 A | 220 V~ | 1,000 W
10 A | 277 V~ | 1,000 W
10 A | 127 V~ | 500 W
10 A | 220 V~ | 1,000 W
10 A | 277 V~ | 1,000 W
- Protección contra sobretensiones 2 kV
- Tecnología microondas
- Capacidad de atenuación en 3 pasos: 75%, 50% y 25%
- Protocolo de atenuación 0-10V
- Configuración vía control remoto
- Fácil instalación Garantía de 2 años
Marca | Ledvance |
Código | 80447 |
Modelo | LDV-MS-MIC-HB-360-120-277-IP65-BLK |
Voltaje | 100-277 V~ |
Corriente Máx. | 10 A |
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | 127V-500W 220 V-1,000W 277 V-1,000 W |
Carga Máxima (W) Halogena / Incan. | 277V-2 000 W |
Sensibilidad | 5-200 lux / 24hr |
Tecnología | Microondas |
Rango Detección | 360° |
Altura de Instalación | 4-15m |
Mínima y Máxima Temperatura de Operación | -35~… +50°C |
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -35~… +55°C |
Protección Contra Sobretensiones | 2 kV |
Tipode Material | Plástico ABS |
También te podrá gustar
Más del Ledvance
Visto recientemente