| Marca | Ledvance |
| Código | 88659 / 88660 |
| Fuente de Luz | LED |
| Potencia (W) | 5.5 |
| Flujo Luminoso (Lúmenes) | 550lm |
| Eficiencia | 100 lm/W |
| Voltaje (V) | 127 |
| Vida Promedio (hr) | 25,000 |
| IRC | 80 |
| Atenuable | Si |
| Protocolo de Atenuación | Fase |
| CCT (K) | 2,700 / 400 |
| Color de Luz | Cálido / Neutro |
| Bulbo | MR16 |
| Base | GU10 |
| Salida de Luz | 35° |
| Uso | Interior |
| Factor de Potencia (F.P.) | ≥0.7 |
También te podrá gustar
Más del Ledvance
Visto recientemente