Te puede servir..
Continuar
Marca | Ledvance |
Código | 88663 / 88664 / 88666 |
Fuente de Luz | LED |
Potencia (W) | 6 |
Flujo Luminoso (Lúmenes) | 525 / 550 |
Eficiencia | 88 / 92 lm/W |
Voltaje (V) | 100-240 |
Vida Promedio (hr) | 25,000 |
IRC | 80 |
Atenuable | No |
CCT (K) | 2,700 / 3,000 / 6,500 |
Color de Luz | Cálido / Neutro Cálido / Frío |
Bulbo | MR16 |
Base | GU10 |
Salida de Luz | 36° |
Uso | Interior |
Factor de Potencia (F.P.) | ≥0.7 |
También te podrá gustar
Más del Ledvance
Visto recientemente