Te puede servir..
Continuar
| Marca | Ledvance |
|
Clave Ledvace |
88661 / 80479 |
| Fuente de Luz | LED |
| Potencia (W) | 6.5 |
| Flujo Luminoso (Lúmenes) | 525 / 550 |
| Eficiencia | 81 / 85 lm/W |
| Voltaje (V) | 100-240 |
| Vida Promedio (hr) | 25,000 |
| IRC | 90 |
| Atenuable | No |
| CCT (K) | 2,700 / 6,500 |
| Color de Luz | Cálido / Frío |
| Bulbo | MR16 |
| Base | GU10 |
| Salida de Luz | 35° |
| Uso | Interior |
| Factor de Potencia (F.P.) | ≥0.7 |
También te podrá gustar
Más del Ledvance
Visto recientemente