Las lámparas LED T5 PFM cuentan con 5 años de garantía y 50,000 horas de vida, el sustituto ideal de tubos fluorescentes T5 de 14W, 28W y 54W ahorrando energía de hasta 50%. Cuentan con driver integrado. Hasta una eficacia de 150 lm/W.
90053 / 88966 - Neutro Cálido (3000K)
90054 / 88967 - Neutro (4000K)
90055 / 88968 - Neutro Frío (5000K)
90056 / 88969 - Frío (6500K)
Marca | Ledvance |
Código | 90053 / 90054 / 90055 / 90056 |
Fuente de Luz | LED |
Potencia (W) | 15 |
Flujo Luminoso (Lúmenes) | 1,850 |
Eficiencia | 123 lm/W |
Voltaje (V) | 100-277 |
Vida Promedio (hr) | 50,000 |
IRC | ≥80 |
Atenuable | No |
CCT (K) | 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,500 |
Color de Luz | Neutro Cálido / Neutro / Neutro Frío / Frío |
Acabado | Opalino |
Bulbo | T5 |
Base | G5 |
Salida de Luz | 180° |
Uso | Interior |
Factor de Potencia (F.P.) | ≥0.9 |
También te podrá gustar
Más del Ledvance
Visto recientemente